Pro Bohemia 2024 - Časové harmonogramy / Times schedules
Rámcový časový harmonogram (dle soutěžních dnů, oborů a kategorií)Time schedule (according to competition days, branches and categories)
Jmenné harmonogramy jednotlivých soutěžních oborů dle kategorií budou zaslány na e-mailové adresy uvedené v přihláškách.
List of contestants in particular categories will be sent to your e-mail addresses stated in the application forms.
OBOR HRA NA CEMBALO / HARPSICHORD BALETNÍ SÁL Č. 2
4. - 5. 4. 2024
| Čtvrtek / Thursday | 4. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 10:00 hod. | cembalo / harpsichord | 2. kategorie / 2nd category | 14:30 hod. |
| 15:00 hod. | cembalo / harpsichord | 4. kategorie / 4th category | 19:30 hod. |
| Pátek / Friday | 5. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | cembalo / harpsichord | 1. kategorie / 1st category | 10:45 hod. |
| 12:30 hod. | cembalo / harpsichord | 3. kategorie / 3rd category | 16:00 hod. |
OBOR HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ / BRASS INSTRUMENTS
5. - 7. 4. 2024
Lesní roh, trubka / french horn, trumpet – SÁL BEDŘICHA SMETANY
| Pátek / Friday | 5. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 12:30 hod. | trubka / trumpet | 1. kategorie / 1st category | 15:00 hod. |
| 15:30 hod. | trubka / trumpet | 4. kategorie / 4th category | 19:30 hod. |
| Sobota / Saturday | 6. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | trubka / trumpet | 2. kategorie / 2nd category | 13:00 hod. |
| 14:00 hod. | trubka / trumpet | 3. kategorie / 3rd category | 19:00 hod. |
| Neděle / Sunday | 7. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | lesní roh / french horn | 1. kategorie / 1st category | 12:00 hod. |
| 10:00 hod. | lesní roh / french horn | 2. kategorie / 2nd category | 12:00 hod. |
| 13:00 hod. | lesní roh / french horn | 3. kategorie / 3rd category | 17:00 hod. |
| 15:00 hod. | lesní roh / french horn | 4. kategorie / 4th category | 17:00 hod. |
Tenor, baryton…,trombon, tuba / tenor, baritone …, trombone, tuba
SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ
| Pátek / Friday | 5. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 14:00 hod. | trombon / trombone | 4. kategorie / 4th category | 17:45 hod. |
| Sobota / Saturday | 6. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | tenor/baryton… | 1. kategorie / 1st category | 13:30 hod. |
| 09:25 hod. | tenor/baryton… | 2. kategorie / 2nd category | 13:30 hod. |
| 10:00 hod. | tenor/baryton… | 4. kategorie / 4th category | 13:30 hod. |
| 10:40 hod. | trombon / trombone | 1. kategorie / 1st category | 13:30 hod. |
| 14:00 hod. | trombon / trombone | 2. kategorie / 2nd category | 17:45 hod. |
| Neděle / Sunday | 7. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | trombon / trombone | 3. kategorie / 3rd category | 13:00 hod. |
| 13:30 hod. | tuba | 1. kategorie / 1st category | 16:30 hod. |
| 14:10 hod. | tuba | 2. kategorie / 2nd category | 16:30 hod. |
| 14:45 hod. | tuba | 3. kategorie / 3rd category | 16:30 hod. |
| 15:25 hod. | tuba | 4. kategorie / 4th category | 16:30 hod. |
OBOR HRA NA VARHANY / ORGAN SÁL LEOŠE JANÁČKA
6. – 7. 4. 2024
| Sobota / Saturday | 6. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | varhany / organ | 3. kategorie / 3rd category | 13:30 hod. |
| 13:40 hod. | varhany / organ | 4. kategorie / 4th category | 20:20 hod. |
| Neděle / Sunday | 7. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | varhany / organ | 2. kategorie / 2nd category | 15:45 hod. |
OBOR HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU / RECORDER BALETNÍ SÁL Č. 2
6. - 7. 4. 2024
| Sobota / Saturday | 6. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:30 hod. | zobcová flétna / recorder | 2. kategorie / 2nd category | 13:30 hod. |
| 14:00 hod. | zobcová flétna / recorder | 3. kategorie / 3rd category | 19:00 hod. |
| Neděle / Sunday | 7. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | zobcová flétna / recorder | 1. kategorie / 1st category | 11:30 hod. |
| 12:30 hod. | zobcová flétna / recorder | 4. kategorie / 4th category | 18:00 hod. |
OBOR ZPĚV / VOCAL SÁL ANTONÍNA DVOŘÁKA
5. – 7. 4. 2024
| Pátek / Friday | 5. 4. 2024 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 13:00 hod. | zpěv / vocal | 1. kategorie / 1st category | 17:30 hod. |
| Sobota / Saturday | 6. 4. 2023 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | zpěv / vocal | 3. kategorie / 3rd category | 12:00 hod. |
| 13:00 hod. | zpěv / vocal | 2. kategorie / 2nd category | 18:30 hod. |
| Neděle / Sunday | 7. 4. 2023 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
| / RESULTS | |||
| 09:00 hod. | zpěv / vocal | 0. kategorie / 0 category | 13:00 hod. |
| 13:30 hod. | zpěv / vocal | 4. kategorie / 4th category | 16:30 hod. |







