Pro Bohemia 2025 - Časové harmonogramy / Times schedules
Rámcový časový harmonogram (dle soutěžních dnů, oborů a kategorií)Time schedule (according to competition days, branches and categories)
Jmenné harmonogramy jednotlivých soutěžních oborů dle kategorií budou zaslány na e-mailové adresy uvedené v přihláškách.
List of contestants in particular categories will be sent to your e-mail addresses stated in the application forms.
OBOR HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ / WIND INSTRUMENTS
3. – 6. 4. 2025
fagot, flétna, hoboj / bassoon, flute, oboe – BALETNÍ SÁL Č. 2
Čtvrtek / Thursday | 3. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | fagot / bassoon | 1. kategorie / 1st category | 12:30 hod. |
09:07 hod. | fagot / bassoon | 2. kategorie / 2nd category | 12:30 hod. |
09:18 hod. | fagot / bassoon | 3. kategorie / 3rd category | 12:30 hod. |
10:00 hod. | fagot / bassoon | 4. kategorie / 4th category | 12:30 hod. |
13:00 hod. | flétna / flute | 4. kategorie / 4th category | 19:00 hod. |
Pátek / Friday | 4. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
08:00 hod. | flétna / flute | 1. kategorie / 1st category | 12:30 hod. |
09:30 hod. | flétna / flute | 3. kategorie / 3rd category | 18:00 hod. |
Sobota / Saturday | 5. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
08:00 hod. | flétna / flute | 2. kategorie / 2nd category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | hoboj / oboe | 4. kategorie / 4th category | 19:30 hod. |
Neděle / Sunday | 6. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
08:00 hod. | hoboj / oboe | 3. kategorie / 3rd category | 12:00 hod. |
12:30 hod. | hoboj / oboe | 1. kategorie / 1st category | 16:30 hod. |
14:00 hod. | hoboj / oboe | 2. kategorie / 2nd category | 16:30 hod.. |
klarinet, saxofon / clarinet, saxophone – SÁL BEDŘICHA SMETANY
Čtvrtek / Thursday | 3. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | klarinet / clarinet | 2. kategorie / 2nd category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | klarinet / clarinet | 4. kategorie / 4th category | 19:30 hod. |
Pátek / Friday | 4. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | klarinet / clarinet | 3. kategorie / 3rd category | 19:00 hod. |
Sobota / Saturday | 5. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | klarinet / clarinet | 1. kategorie / 1st category | 13:00 hod. |
10:30 hod. | saxofon / saxophone | 1. kategorie / 1st category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | saxofon / saxophone | 4. kategorie / 4th category | 19:00 hod. |
Neděle / Sunday | 6. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | saxofon / saxophone | 2. kategorie / 2nd category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | saxofon / saxophone | 3. kategorie / 3rd category | 17:30 hod. |
OBOR HRA NA KLAVÍR / PIANO 5. – 6. 4. 2025
SÁL LEOŠE JANÁČKA
Sobota / Saturday | 5. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | klavír / piano | 2. kategorie / 2nd category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | klavír / piano | 3. kategorie / 3rd category | 20:00 hod. |
Neděle / Sunday | 6. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | klavír / piano | 1. kategorie / 1st category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | klavír / piano | 4. kategorie / 4th category | 16:30 hod. |
OBOR HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE / STRING INSTRUMENTS 3. – 6. 4. 2025
kontrabas, violoncello / double bass, violoncello – SÁL LEOŠE JANÁČKA
Čtvrtek / Thursday | 3. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | violoncello | 1. kategorie / 1st category | 13:00 hod. |
10:00 hod. | violoncello | 2. kategorie / 2nd category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | violoncello | 4. kategorie / 4th category | 19:00 hod. |
Pátek / Friday | 4. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
08:00 hod. | violoncello | 3. kategorie / 3rd category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | kontrabas/double bass | 3. kategorie / 3rd category | 19:00 hod. |
16:00 hod. | kontrabas/double bass | 4. kategorie / 4th category | 19:00 hod. |
housle, viola / violin, viol – SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ
Pátek / Friday | 4. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | ||
/ RESULTS | ||||
08:00 hod. | housle / violin | 3. kategorie / 3rd category | 13:00 hod. | |
13:30 hod. | housle / violin | 1. kategorie / 1st category | 18:30 hod. | |
15:15 hod. | housle / violin | 2. kategorie / 2nd category | 18:30 hod. | |
Sobota / Saturday | 5. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | ||
/ RESULTS | ||||
08:00 hod. | viola | 3. kategorie / 3rd category | 13:00 hod. | |
13:30 hod. | viola | 4. kategorie / 4th category | 19:30 hod. | |
Neděle / Sunday | 6. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | ||
/ RESULTS | ||||
08:00 hod. | housle / violin | 4. kategorie / 4th category | 18:00hod. | |
OBOR ZPĚV / VOCAL 4. - 6. 4. 2025
SÁL ANTONÍNA DVOŘÁKA
Pátek / Friday | 4. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
14:00 hod. | zpěv / vocal | 3. kategorie / 3rd category | 19:00 hod. |
Sobota / Saturday | 5. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | zpěv / vocal | 0. kategorie / 0 category | 12:00 hod. |
13:00 hod. | zpěv / vocal | 4. kategorie / 4th category | 19:30 hod. |
Neděle / Sunday | 6. 4. 2025 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |
/ RESULTS | |||
09:00 hod. | zpěv / vocal | 1. kategorie / 1st category | 13:00 hod. |
13:30 hod. | zpěv / vocal | 2. kategorie / 2nd category | 18:00 hod. |